
                          
更新時(shí)間:2025-10-12
訪問量:1283
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 
德國WITT威特OXYBABY6.0殘氧儀

可用于非常小的氣調(diào)包裝并且只需非常少量的氣體。
500 次測(cè)量的集成數(shù)據(jù)日志
產(chǎn)品管理多達(dá) 25 個(gè)不同的操作人員、保存100 個(gè)不同產(chǎn)品名稱和 50 條不同包裝線
充電驅(qū)動(dòng)無繩便捷。
單手操作簡(jiǎn)單易行。
通過 USB 端口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和電池充電
增加了存儲(chǔ)容量并簡(jiǎn)化了 microSD 卡測(cè)量結(jié)果的數(shù)據(jù)導(dǎo)出
可以選擇壓力指示
塑料表面易于清潔。
可選的集成條碼掃描器,更快獲取產(chǎn)品數(shù)據(jù)
易讀取帶背光的顯示屏。
在氣泵針頭堵塞時(shí)會(huì)發(fā)出警告
也可以用軟管進(jìn)行測(cè)量。
多國語言版本:德語、英語、法語、意大利語、荷 蘭語、瑞典語、芬蘭語、西班牙語、波蘭語和俄語。
內(nèi)置探針保護(hù)裝置可保護(hù)操作人員。
氧氣傳感器使用壽命長(zhǎng)(約 2 年,根據(jù)使用情況而定)。
維護(hù)費(fèi)用低。
型號(hào)  | OXYBABY6.0/ O2氧  | OXYBABY6.0/ O2氧、CO2二氧化碳  | OXYBABY M+ O2氧、CO2二氧化碳  | 
氣體  | O2 背景氣: N2 (其它氣體請(qǐng)咨詢我們)  | O2 和/或者CO2背景氣: N2 (其它氣體請(qǐng)咨詢我們)  | O2和/或者CO2 背景氣: N2 (其它氣體請(qǐng)咨詢我們)  | 
測(cè)量原理 O2  | 電化學(xué)  | 電化學(xué)  | 電化學(xué)  | 
測(cè)量原理 CO2  | 無  | 紅外吸收法  | 紅外吸收法  | 
傳感器壽命 O2  | 約 2 年,根據(jù)使用情況而定  | ||
傳感器壽命 CO2  | 無  | 無限期  | 無限期  | 
測(cè)量范圍  | O2:0-99%; 以 0.01%為單位 CO2:0-99%;以 0.1%為單位  | ||
測(cè)量時(shí)間  | 6 秒或更短時(shí)間 、10 秒或更短時(shí)間  | 10 秒  | |
校準(zhǔn)  | 簡(jiǎn)易的2點(diǎn)校準(zhǔn)  | ||
取樣  | 自動(dòng)取樣通過探針帶內(nèi)置取氣泵  | ||
集成條形碼讀取和藍(lán)牙  | 可選購  | 無  | |
數(shù)據(jù)輸出  | 500 個(gè)測(cè)量值循環(huán)存儲(chǔ) 測(cè)量值輸出端口 測(cè)量值對(duì)應(yīng)產(chǎn)品名稱可編輯  | 100個(gè)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品名稱  | |
數(shù)據(jù)管理  | 產(chǎn)品名稱、用戶、生產(chǎn)線  | 產(chǎn)品名稱  | |
保存數(shù)據(jù)  | 500個(gè)測(cè)量值和SD卡(選購)  | 100個(gè)  | |
輸出端口  | USB  | 無  | |
多種語言  | 德語, 英語, 法語, 意大利語, 荷蘭語, 瑞典語, 芬蘭語, 西班牙語, 波蘭語, 日語及俄語 (其他語言后續(xù))  | ||
操作界面  | 7個(gè)操作按鍵  | 3個(gè)按鍵  | |
包裝內(nèi)壓力測(cè)量  | 有  | 無  | |
顯示屏  | 帶背光  | ||
關(guān)機(jī)  | 2 分鐘無操作后自動(dòng)關(guān)閉  | ||
電源  | 3 枚內(nèi)置充電電池  (附帶充電器),110-240 V AC  | ||
重量  | 約580 g (不計(jì)附件)  | ||
外形尺寸 (HxWxD)  | 187 x 106 x 91 mm (不計(jì)探針)  | ||

充電器和電源適配器
2枚備用探針
2個(gè)備用過濾器
100 塊自粘密封板
手提箱尺寸(高x寬x深):約 325x385x115 mm
重量:約 1.7 kg(包括內(nèi)含物)